| 綿陽正信工程造價咨詢有限公司部分業績(政府采購)——2020年 |
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 采購人 | 中標單位 | 預算金額(萬元) | 采購方式 |
| 1 | 5132302020000003號 | 壤塘縣飲用水水質提升項目勘察設計采購項目 | 壤塘縣水務局 | 四川天辰工程咨詢有限公司 | 11.5146 | 競爭性磋商采購 |
| 2 | 5107032020000002號 | 綿陽市肛腸病醫院醫療電子票據綜合性服務平臺采購項目 | 綿陽市肛腸病醫院 | 四川云帆信息技術有限公司 | 32.5 | 單一來源采購 |
| 3 | MYZXZC(2020)001號 | 臨港經濟發展區高端裝備制造產業園基礎設施改造提升工程80KVA箱變路燈采購安裝工程 | 綿陽富城建筑工程有限公司 | 綿陽逸乾電氣設備有限公司 | 235.119689 | 競爭性磋商采購 |
| 4 | 5107272020000024號 | 綿陽市平武縣2020年高標準農田土壤培肥采購項目 | 平武縣農業農村局 | 四川蕓禾農業發展有限公司 | 120.4 | 公開招標 |
| 5 | 5107272020000030號 | 綿陽市平武縣2019年財政涉農整合品牌建設九環線農業品牌宣傳設計制作服務采購項目 | 平武縣農業農村局 | 四川景恩文旅科技有限公司 | 40 | 公開招標 |
| 6 | MYZXZC(2020)002-1號 | 四川省公安廳高速公路公安局二分局機關物業管理服務(第二次)采購項目 | 四川省公安廳高速公路公安局二分局 | 綿陽君怡物業服務有限公司 | 30 | 競爭性磋商采購 |
| 7 | 5107272020000042號 | 綿陽市平武縣6條主要河流"一河一策"管理保護方案編制服務采購項目 | 平武縣農業農村局 | 四川天辰工程咨詢有限公司 | 30 | 競爭性磋商采購 |
| 8 | 5107262020000161號 | 北川羌族自治縣耕地質量評價與縣域耕地質量數據庫建設及成果編制服務采購項目 | 北川羌族自治縣農業農村局 | 綿陽師范學院 | 10 | 競爭性磋商采購 |
| 9 | 5107262020000162號 | 北川羌族自治縣農業污染治理與耕地質量保護數據庫建設及成果編制服務采購項目 | 北川羌族自治縣農業農村局 | 綿陽師范學院 | 10 | 競爭性磋商采購 |
| 10 | 5109232020000073號 | 涪江(大英段)河道采砂規劃報告(2021-2025年)編制工作采購項目 | 大英縣河湖管理保護中心 | 四川天辰工程咨詢有限公司 | 50 | 公開招標采購 |
| 11 | 5107032020000124號 | 綿陽市肛腸病醫院機房搬遷擴容裝修項目(第二次) | 綿陽市肛腸病醫院 | 冠林電子有限公司 | 20 | 競爭性磋商采購 |
| 12 | | 北川羌族自治縣自然資源局北川羌族自治縣片口鄉松柏村2組槽溝地滑坡治理工程采購項目 | 北川羌族自治縣自然資源局 | 江蘇綠之源生態建設有限公司 | 136.4443 | 競爭性磋商采購 |
| 13 | MYZXZC(2020)004號 | 江油市2019年度普通國省干線公路G347、G247養護工程路面微表處采購 | 江油城投農村路橋建設有限責任公司 | 成都盛通遠維建設工程有限公司 | 737 | 公開招標采購 |
| 14 | 5107222020000061號 | 四川省綿陽市三臺縣水務局三臺縣2020年防汛物資采購 | 三臺縣水務局 | 四川佳馨瑤商貿有限公司 | 30 | 競爭性磋商采購 |
| 15 | MYZXZC(2020)003號 | 綿陽中學實驗學校校園監控系統項目 | 四川春暉科技有限公司 | 成都瑞德利科技有限公司 | 406.94291 | 競爭性磋商采購 |
| 16 | 5107252020000123號 | 梓潼縣雙板鄉雄獅水庫除險加固工程 | 梓潼縣武都引水工程建設管理局 | 四川恒瑜建設工程有限公司 | 97.9852 | 競爭性磋商采購 |
| 17 | 5107222020000047號 | 四川省綿陽市三臺縣三臺工業園區管理委員會 三臺工業園集中式污水處理項目 | 三臺工業園區管理委員會 | 四川普爾環保有限公司 | 46 | 競爭性磋商采購 |
| 18 | 5107062020000021號 | 科創區數字經濟發展規劃 第三方機構 | 綿陽科技城科教創業園區經濟發展局 | 東莞中國科學院云計算產業技術創新與育成中心 | 80 | 公開招標采購 |
| 19 | 5107222020000098號 | 三臺縣城區污水管網(城南片區天保村、臺棉及南寺壩周邊)提升改造工程勘察設計采購項目 | 三臺縣住房和城鄉建設局 | 四川東升工程設計有限責任公司 | 66.44 | 競爭性磋商采購 |
| 20 | 5107262020000488號 | 2020年耕地質量調查監測與評價采購項目 | 北川羌族自治縣農業農村局 | 成都精誠勘測設計有限公司 | 17.8 | 競爭性磋商采購 |
| 21 | / | 茂縣衛生健康局人民醫院信息系統建設采購項目 | 茂縣衛生健康局 | / | / | 單一來源采購 |
| 22 | MYZXZC(2020)006-1號 | 四川省新華強制隔離戒毒所/四川省綿陽強制隔離戒毒所辦公用品、計算機及周邊設備維修、印制各類資料定點(第二次)采購項目 | 四川省新華(綿陽)強制隔離戒毒所 | 四川省綿陽東風百貨有限責任公司 | 46 | 詢價采購 |
| 23 | 四川天嬌印務有限公司 |
| 24 | MYZXZC(2020)006-2號 | 四川省新華強制隔離戒毒所/四川省綿陽強制隔離戒毒所計算機及周邊設備維修定點(第三次)采購項目 | 四川省新華(綿陽)強制隔離戒毒所 | 四川啟星信息科技有限公司 | 10 | 詢價采購 |
| 25 | 5107032020601767號 | 綿陽市肛腸病醫院電子健康卡"一卡(碼)通"民生工程采購項目 | 綿陽市肛腸病醫院 | 四川藍色港灣科技有限公司 | 包一:2.5 | 單一來源采購 |
| 26 | 綿陽金盛高電子科技有限公司 | 包二:6.0 |
| 27 | 5107032020000181號 | 綿陽市肛腸病醫院電子健康卡硬件配套設備采購項目 | 綿陽市肛腸病醫院 | 四川久遠銀海軟件股份有限公司 | 14 | 單一來源采購 |
| 28 | 5101012020600444號 | 四川省成都市河道監管事務中心河道常年維護沙河綠地及配套設施日常管理維護 | 成都市河道監管事務中心 | 四川省百匯園林建設有限公司 | 第1包234.34/年 | 公開招標采購 |
| 29 | 四川省綠舟園林有限公司 | 第2包209.22/年 |
| 30 | 四川卓羿宸工程項目管理有限公司 | 第4包218.63/年 |
| 31 | 四川三江閣建設工程有限公司 | 第5包274.67/年 |
| 32 | 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 第6包205.88/年 |
| 33 | 四川國投建設有限責任公司 | 第7包157.94/年 |
| 34 | 四川京投建設工程有限公司 | 第8包159.55/年 |
| 35 | 成都市森林人家園林景觀有限公司 | 第9包315.44/年 |
| 36 | 成都恒啟園林綠化工程有限公司 | 第10包353.96/年 |
| 37 | 德陽貴艷園林綠化工程有限公司 | 第11包209.12/年 |
| 38 | 因招標文件中存在歧義,導致無法評審,流標。 | 第12包215.67/年 |
| 39 | 祥昇建工有限公司 | 第13包225.84/年 |
| 40 | 四川正益路橋工程有限公司 | 第14包349.3/年 |
| 41 | 5101012020001971號 | 四川省成都市河道監管事務中心河道常年維護沙河綠地及配套設施日常管理維護(第二次) | 成都市河道監管事務中心 | 成都天強園林有限責任公司 | 第1包227.27/年 | 公開招標采購 |
| 42 | 四川興天地建設工程有限公司 | 第2包215.67/年 |
| 43 | MYZXZC(2020)007號 | 四川省廣宏建材有限責任公司2020年度服裝設備備品備件供應商采購項目 | 四川省廣宏建材有限責任公司 | 四川肯仕森貿易有限公司 | 24 | 競爭性磋商采購 |
| 44 | 5107242020000306號 | 綿陽市安州區教育電教儀器站教學設備采購 | 四川省綿陽市安州區教育電教儀器站 | 四川塬皓工程技術有限公司 | 27 | 競爭性磋商采購 |
| 45 | 5107222020000712號 | 三臺縣城區污水管網(城南片區天保村、臺棉及南寺壩周邊)提升改造工程項目施工招標代理服務、工程量清單及招標控制價編制服務 | 三臺縣住房和城鄉建設局 | 四川縱海祥源工程項目管理有限公司 | 11.54 | 競爭性磋商采購 |
| 46 | 四川縱海祥源工程項目管理有限公司 | 10.53 | 競爭性磋商采購 |
| 47 | 5107812020000524號 | 四川省綿陽市江油市水利局涪江龍鳳順江段防洪治理工程可研編制采購項目 | 江油市水利局 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 50 | 競爭性磋商采購 |
| 48 | MYZXZC(2020)007號 | 綿陽市游仙區信義鎮人民政府G5成綿高速擴容游仙段信義鎮境內拆遷測量采購項目 | 綿陽市游仙區信義鎮人民政府 | 四川省綿陽川西北地質工程勘察有限責任公司 | | 競爭性談判采購 |
| 49 | MYZXZCJ(2020)01號 | 親情驛站二期改造工程 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 四川智勤建筑工程有限公司 | 19.3735 | 競爭性談判采購 |
| 50 | MYZXZCJ(2020)02-1號 | 辦公樓一樓、三樓衛生間維修改造項目(第二次) | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 四川省岷江博遠建筑工程有限公司 | 19.14 | 競爭性談判采購 |
| 51 | MYZXZC(2020)008號 | 四川省廣播電視局六0九臺基地危房安全隱患整治采購項目 | 四川省廣播電視局六0九臺 | 四川勇熠建設工程有限公司 | 10 | 競爭性磋商采購 |
| 52 | 5107222020000809號 | 四川省綿陽市三臺縣住房和城鄉建設局三臺縣城區污水管網(城北片區東河路以北至北塔路)提升改造工程工程量清單及招標控制價編制服務 | 三臺縣住房和城鄉建設局 | 四川縱海祥源工程項目管理有限公司 | 34.275 | 競爭性磋商采購 |
| 53 | 5107222020000807號 | 四川省綿陽市三臺縣住房和城鄉建設局三臺縣南北干道(南段)道路建設工程施工階段全過程造價控制服務 | 四川省綿陽市三臺縣住房和城鄉建設局 | 四川縱海祥源工程項目管理有限公司 | 183.8592 | 公開招標采購 |
| 54 | 5107222020000852號 | 四川省綿陽市三臺縣住房和城鄉建設局三臺縣城區污水管網(城南片區天保村、臺棉及南寺壩周邊)提升改造工程施工階段全過程造價控制服務 | 四川省綿陽市三臺縣住房和城鄉建設局 | 四川同創建設工程管理有限公司 | 20.696 | 競爭性磋商采購 |
| 55 | 5107252020000707號 | 四川省綿陽市梓潼縣文昌鎮人民政府文昌鎮云盤村道路改建工程 | 梓潼縣文昌鎮人民政府 | 四川鑫廣建設工程有限公司 | 36.1172 | 競爭性磋商采購 |
| 56 | 5107252020000705號 | 四川省綿陽市梓潼縣文昌鎮人民政府梓潼縣文昌鎮云峰村藤椒產業園提灌站配套設施建設工程 | 梓潼縣文昌鎮人民政府 | 四川鑫泓銓建設工程有限公司 | 41.7987 | 競爭性磋商采購 |
| 57 | MYZXZCC(2020)10號 | 四川省綿陽市林業局機關文化建設項目 | 綿陽市林業局 | 四川瑞云意境文化傳播有限公司 | 18 | 競爭性磋商采購 |
| 58 | 5107032020000500號 | 四川省綿陽市涪城區婦幼保健院電子居民健康卡接口改造 | 四川省綿陽市涪城區婦幼保健院 | 綿陽金盛高電子科技有限公司 | 22.5 | 競爭性磋商采購 |
| 59 | 5107222020000913號 | 四川省綿陽市三臺縣水利局2020年三臺縣水利局抗旱物資采購 | 四川省綿陽市三臺縣水利局 | 四川佳馨瑤商貿有限公司 | 25 | 競爭性磋商采購 |
| 60 | 5107272020000536號 | 四川省綿陽市平武縣衛生健康局平武縣醫療機構服務能力提升建設項目(醫共體信息化建設一期) | 四川省綿陽市平武縣衛生健康局 | 四川守護天使軟件服務有限公司 | 2161.8865 | 公開招標采購 |
| 61 | 5107232020000527號 | 四川省綿陽市鹽亭縣婦幼保健計劃生育服務中心婦幼健康服務信息管理系統采購項目 | 鹽亭縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 河北家和康孕信息技術有限公司 | 30 | 競爭性磋商采購 |
| 62 | 5107272020000572號 | 四川省綿陽市平武縣水利局涪江(平武段)2021-2025年河道采砂規劃報告編制 | 四川省綿陽市平武縣水利局 | 四川星悅綠水工程咨詢有限公司 | 36 | 競爭性磋商采購 |
| 63 | 5107272020000557號 | 四川省綿陽市平武縣農業農村局平武縣2020年高素質農民培訓項目 | 四川省綿陽市平武縣農業農村局 | 綿陽市電氣工業職業培訓學校 | 98.55 | 公開招標采購 |
| 64 | 5107272020000553號 | 四川省綿陽市平武縣農業農村局綿陽市平武縣2020年高標準農田土壤培肥項目 | 四川省綿陽市平武縣農業農村局 | 成都龍芙農業科技有限公司 | 103.3 | 公開招標采購 |
| 65 | 5107272020000650號 | 四川省綿陽市平武縣農業農村局平武縣2020年省級財政農業公共安全與資源保護利用工程共同財政事權轉移支付項目(第二次) | 四川省綿陽市平武縣農業農村局 | 四川礪峰文化科技有限公司 | 35 | 詢價采購 |
| 66 | MYZXZC(2020)009號 | 四川省公安廳高速公路公安局二分局高速公路安全預警系統采購項目 | 四川省公安廳高速公路公安局二分局 | 綿陽市宏潤科技有限責任公司 | 28.5 | 競爭性磋商采購 |
| 67 | 5107032020000562號 | 四川省綿陽市涪城區婦女兒童醫院新建項目環境影響評價服務采購項目 | 四川省綿陽市涪城區婦幼保健院 | 四川眾投生態環境技術有限公司 | 20.6 | 競爭性磋商采購 |
| 68 | 5107032020000563號 | 四川省綿陽市涪城區婦女兒童醫院新建項目水土保持服務采購項目 | 四川省綿陽市涪城區婦幼保健院 | 四川河川科技有限公司 | 59.8 | 競爭性磋商采購 |
| 69 | 5107032020000564號 | 四川省綿陽市涪城區婦女兒童醫院新建項目交通影響評價服務采購項目 | 四川省綿陽市涪城區婦幼保健院 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司 | 14 | 競爭性磋商采購 |
| 70 | 5107032020000565號 | 四川省綿陽市涪城區婦女兒童醫院新建項目職業病危害評價服務采購項目 | 四川省綿陽市涪城區婦幼保健院 | 四川省國環環境工程咨詢有限公司 | 26.6 | 競爭性磋商采購 |
| 71 | 5107032020000566號 | 四川省綿陽市涪城區婦女兒童醫院新建項目安全評價服務采購項目 | 四川省綿陽市涪城區婦幼保健院 | 北京維科爾安全技術咨詢有限責任公司 | 29 | 競爭性磋商采購 |
| 72 | 5107272020000595號 | 四川省綿陽市平武縣鎖江羌族鄉人民政府平武縣C064鎖江羌族鄉山峰辦事處至窩托村委會段災毀恢復重建工程 | 四川省綿陽市平武縣鎖江羌族鄉人民政府 | 四川省三臺縣榮輝建筑工程有限公司 | 72 | 競爭性磋商采購 |
| 73 | 5107272020000684號 | 平武縣2020年度生產障礙耕地治理項目類 | 平武縣農業農村局 | 四川錦美環保股份有限公司 | 197 | 公開招標采購 |
| 74 | MYZXZC(2020)015-1號 | 四川省綿陽市北川羌族自治縣公安局毒品毛發檢查儀(第三次) | 四川省綿陽市北川羌族自治縣公安局 | 四川量捷數據服務有限公司 | 15 | 詢價采購 |
| 75 | 5107032020000616號 | 四川省綿陽市涪城區楊家中心衛生院全數字彩色多普勒超聲診斷系統采購項目 | 四川省綿陽市涪城區楊家中心衛生院 | 成都普惠信合科技有限公司 | 60 | 競爭性談判采購 |
| 76 | 5107262020000906號 | 四川省綿陽市北川羌族自治縣都貫鄉人民政府都貫鄉瓦壺溝村產業道路建設工程項目 | 四川省綿陽市北川羌族自治縣都貫鄉人民政府 | 四川國昱峰建設工程有限公司 | 214.5701 | 競爭性磋商采購 |
| 77 | MYZXZC(2020)011-1號 | 中國人民武裝警察部隊綿陽支隊任務中通信保障器材(第二次)采購項目 | 中國人民武裝警察部隊綿陽支隊 | 成都市瑞利吉辦公設備有限公司 | 24.154 | 競爭性談判采購 |
| 78 | MYZXZC(2020)013號 | 2020年農村公路災后恢復重建項目桃龍藏族鄉大鵬村、九成村村道災后重建項目 | 北川羌族自治縣2020桃龍藏族鄉大鵬村、九成村村民委員會 | 四川瑞祥泰建設工程有限公司 | 70.7 | 競爭性磋商采購 |
| 79 | 5107812020000823號 | 江油市水利局"十四五"中小河流域治理工程實施方案編制服務采購項目 | 江油市水利局 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 85.76 | 公開招標采購 |
| 80 | 首輔工程設計有限公司 | 69.67 | 公開招標采購 |
| 81 | 河南省水利勘測設計研究有限公司 | 77.86 | 公開招標采購 |
| 82 | MYZXZC(2020)012號 | 綿陽市經濟和信息化局《綿陽市核醫學產業研究報告和培育方案》編寫外包服務采購項目 | 綿陽市經濟和信息化局 | 西南科技大學 | / | 競爭性磋商采購 |
| 83 | MYZXZC(2020)014號 | 平武縣醫療機構服務能力提升建設項目(醫共體信息化建設一期)監理服務采購項目 | 四川省綿陽市平武縣衛生健康局 | 成都久信信息技術股份有限公司 | 33 | 競爭性磋商采購 |
| 綿陽正信工程造價咨詢有限公司部分業績(政府采購)——2021年 |
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 采購人 | 中標單位 | 預算金額(萬元) | 采購方式 |
| 1 | 5107812020000823號 | 江油市水利"十四五"中小河流域治理工程實施方案編制服務采購項目 | 江油市水利局 | 中國水利水電第五工程局有限公司 首輔工程設計有限公司 河南省水利勘測設計研究有限公司 | 233.29萬元 | 公開招標 |
| 2 | 5107272020000713號 MYZXZC(2020)014號 | 平武縣醫療機構服務能力提升建設項目(醫共體信息化建設一期)監理服務采購項目 | 四川省綿陽市平武縣衛生健康局 | 成都久信信息技術股份有限公司 | 33萬元 | 競爭性磋商 |
| 3 | 5107262020000975號 MYZXZC(2020)015-1號 | 四川省綿陽市北川羌族自治縣公安局毒品毛發檢查儀(第三次) | 四川省綿陽市北川羌族自治縣公安局 | 四川量捷數據服務有限公司 | 15萬元 | 詢價 |
| 4 | 5107262021000066號 綿陽正信[2021]-04號 | 曲山鎮黃家壩村農村生活污水處理工程項目(污水一體化設備) | 北川羌族自治縣曲山鎮人民政府 | 成都瑪雅環保工程有限公司 | 58萬元 | 競爭性磋商 |
| 5 | 5107262021000124號 綿陽正信[2021]-04-1號 | 曲山鎮黃家壩村農村生活污水處理工程項目(污水一體化設備)(第二次) | 北川羌族自治縣曲山鎮人民政府 | 四川禹水環保科技有限公司 | 58萬元 | 競爭性磋商 |
| 6 | 5107272021000044號 綿陽正信[2021]-10號 | 綿陽市平武縣2020年高標準農田土壤培肥項目(第二次) | 平武縣農業農村局 | 四川中農潤澤生物科技有限公司 | 103.3萬元 | 公開招標 |
| 7 | 510701202100114號 綿陽正信[2021]-17號 | 綿陽市政府門戶網站優化提升服務項目 | 綿陽市政務服務監督管理局 | 成都橙一文化傳播有限公司 | 38.72萬元 | 競爭性磋商 |
| 8 | 5107262021000137號 綿陽正信[2021]-24號 | 2021年小寨子溝保護區重點區域大熊貓種群動態監測項目(重點生態功能區轉移支付資金) | 四川小寨子溝國家級自然保護區 | 綿陽市蜀創農業科技有限公司 | 19.67萬元 | 競爭性磋商 |
| 9 | 5107222021000274號 綿陽正信[2021]-28號 | 城區三大出入口和城北引水入城綠化管護項目 | 三臺縣住房和城鄉建設局 | 四川金名楓建設工程有限公司 | 1155萬元 | 公開招標 |
| 10 | 513223202100084號 綿陽正信[2021]-31號 | 茂縣河西小學運動場塑膠跑道提升服務項目 | 茂縣教育局 | 綿陽典恒建筑有限公司 | 130萬元 | 競爭性磋商 |
| 11 | 5107042021000197號 綿陽正信[2021]-33號 | 綿陽市游仙區水利建設發展中心魏城河、芙蓉溪河湖岸線保護與利用規劃編制采購項目 | 綿陽市游仙區水利建設發展中心 | 綿陽市水利規劃設計研究院有限公司 | 40萬元 | 競爭性磋商 |
| 12 | 5107262021000233號 綿陽正信[2021]-39-1號 | 北川羌族自治縣應急管理局自然災害綜合風險普查采購項目 | 北川羌族自治縣應急管理局 | 廣東新禾道信息科技有限公司 | 140萬元 | 競爭性磋商 |
| 13 | 5107232021000097號綿陽正信[2021]-42號 | 鹽亭縣柏木純林質量精準樣板基地建設項目 | 鹽亭縣自然資源局 | 綿陽海匯園林景觀工程有限責任公司 | 160萬元 | 競爭性磋商 |
| 14 | 綿陽正信[2021]-46號 | 平武縣農業農村局平武縣2021年高素質農民培訓項目 | 平武縣農業農村局 | 綿陽市電氣工業職業培訓學校 | 102.16萬元 | 競爭性磋商 |
| 15 | 綿陽正信[2021]-42-1號 | 科技城新區房屋建筑和市政設施承災體普查工作 | 綿陽科技城科教創業園區住房和城鄉建設局 | 西南科技大學 | 193萬元 | 競爭性磋商 |
| 16 | 綿陽正信[2021]-49號 | 三臺縣環境衛生管理所購置環衛專用設備政府采購項目 | 三臺縣環境衛生管理所 | 成都市新陸環境工程有限公 | 359.5萬元 | 競爭性磋商 |
| 綿陽正信工程造價咨詢有限公司部分業績(政府采購)——2022年 |
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 采購人 | 中標單位 | 預算金額(萬元) | 采購方式 |
| 1 | N5107042022000089 | 2023年春節城區氛圍營造懸掛燈籠項目 | 綿陽市游仙區住房和城鄉建設局 | 綿陽亞旺商貿有限公司 | 65.7 | 競爭性磋商 |
| 2 | N5107042022000101 | 綿陽市游仙區公共衛生醫療中心基礎醫療設備采購 | 綿陽市游仙區疾病預防控制中心 | 江西馳謙醫療器械有限公司 | 235 | 競爭性磋商 |
| 3 | N5107222022000089 | 重大時期電子政務外網安全保障行動 | 三臺縣大數據中心 | 綿陽益博發科技有限公司 | 55 | 競爭性磋商 |
| 4 | N5107882022000008 | 應用專屬版“釘釘”軟件和移動政務辦公平臺建設項目 | 綿陽市仙海水利風景區綜合辦公室 | 綿陽優森科技有限公司 | 48.44 | 競爭性磋商 |
| 5 | 綿陽正信[2021]-49號 | 三臺縣環境衛生管理所購置環衛專用設備政府采購項目 | 三臺縣環境衛生管理所 | 成都市新陸環境工程有限公司 | 359.5 | 競爭性磋商 |
| 6 | 綿陽正信[2022]-08號 | 梓潼縣交通運輸局梓潼縣幸福美麗鄉村路項目造價咨詢服務采購 | 梓潼縣交通運輸局 | 四川省卓正工程咨詢有限公司 | 110.57 | 競爭性磋商 |
| 7 | 綿陽正信[2022]-18號 | “天府菜油+”品牌建設與推廣 | 綿陽市安州區農業農村局 | 人民創意(北京)文化發展有限公司 | 138.6717 | 競爭性磋商采購 |
| 8 | 綿陽正信[2022]-29號 | 安州區應急廣播體系建設項目 | 綿陽市安州區文化廣播電視和旅游局 | 中國廣電四川網絡股份有限公司安州區分公司 | 427 | 單一來源采購 |
| 9 | 綿陽正信[2022]-31號 | 政府購買居家養老服務 | 綿陽市涪城區民政局 | 綿陽市涪城區常青藤安老服務中心 | 341.1 | 競爭性磋商采購 |
| 10 | 綿陽正信[2022]-32號 | 后勤服務 | 綿陽市涪城區婦幼保健院 | 四川國峰安檢保安服務有限公司 | 33 | 競爭性磋商采購 |
| 11 | 綿陽正信[2022]-39號 | 2022年梓潼縣制種大縣獎勵項目 | 梓潼縣農業農村局 | 四川銘智工程勘察設計有限公司 | 103.5 | 競爭性磋商采購 |
| 12 | 綿陽正信[2022]-44號 | 應用專屬版“釘釘”軟件和移動政務辦公平臺建設項目 | 綿陽市仙海水利風景區綜合辦公室 | 綿陽優森科技有限公司 | 47 | 競爭性磋商采購 |
| 13 | 綿陽正信[2022]-46號 | 三臺縣七一小學校校園文化建設 | 三臺縣七一小學校 | 四川三道眾策文化傳媒有限公司 | 96 | 競爭性磋商采購 |
| 綿陽正信工程造價咨詢有限公司部分業績(政府采購)——2023年 |
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 采購人 | 中標單位 | 預算金額(萬元) | 采購方式 |
| 1 | (N5107222023000054) | 2023年三臺縣境內公路橋梁(隧道)定期檢查技術服務 | 三臺縣交通運輸局公路管理所 | 四川交大工程檢測咨詢有限公司 | 158 | 競爭性磋商采購 |
| 2 | 綿陽正信[2023]-01號 | 綿陽市涪城區工區社區衛生服務中心筆記本式彩色多普勒超聲診斷儀采購項目 | 綿陽市涪城區工區社區衛生服務中心 | 綿陽杰安康醫藥科技有限公司 | 17.3 | 競爭性磋商采購 |
| 3 | 綿陽正信[2023]-10號 | 綿陽市涪城區工區社區衛生服務中心放射科DR室改造工程 | 綿陽市涪城區工區社區衛生服務中心 | 綿陽一格工程有限責任公司 | 4.56 | 競爭性談判采購 |
| 4 | 綿陽正信[2023]-14號 | 地質災害危險性評估報告編制服務采購 | 北川禹泉文旅集團有限公司 | 中航勘察設計研究院有限公司 | 86.2 | 競爭性磋商采購 |
| 5 | 綿陽正信[2023]-15號 | 北川羌族自治縣白什鄉星河村3組至白水村1組水毀道路修復工程 | 北川羌族自治縣白什鄉星河村村民委員會 | 綿陽輝安建筑工程有限公司 | 139.04 | 競爭性磋商采購 |
| 6 | 綿陽正信[2023]-17號(N5107012023000420) | 健康知識科普項目 | 綿陽市疾病預防控制中心 | 1包綿陽日報社 | 35 | 單一來源采購 |
| 2包綿陽市廣播電視臺 | 39.98 |
| 7 | 綿陽正信[2023]-18號 | 《走北川·云朵上的爾瑪》舞美及道具采購 | 北川納依文化傳媒有限公司 | 成都舞美文化傳播有限公司 | 181.663 | 競爭性磋商采購 |
| 8 | 綿陽正信[2023]-19號 | 石椅片區一期政府投資項目 | 北川禹泉文旅集團有限公司 | 首輔工程設計有限公司 | 81.5 | 競爭性磋商采購 |
| 9 | 綿陽正信[2023]-20號(N5107032023000099) | 政府購買居家養老服務 | 綿陽市涪城區民政局 | 1包綿陽市涪城區常青藤安老服務中心 | 60 | 競爭性磋商采購 |
| 2包綿陽市涪城區孝道養老服務中心 | 57.9 |
| 3包綿陽市孝先行養老服務有限公司 | 58.2 |
| 4包四川風飛揚養老服務有限公司 | 57.3 |
| 5包綿陽市游仙區春天社會工作服務中心 | 51 |
| 6包四川康樂倍養老服務有限公司 | 56.7 |
| 10 | 綿陽正信[2023]-22號 | 第二辦公區辦公用房維修和排危工程 | 綿陽市涪城區統計局 | 四川騰工建筑工程有限公司 | 8.67 | 競爭性磋商采購 |
| 11 | 綿陽正信[2023]-23號 | 高速公安二分局業務技術用房警史館建設項目 | 四川省公安廳高速公路公安局二分局 | 四川福瑞萊建筑工程有限公司 | 18.750218 | 公開招標采購 |
| 12 | 綿陽正信[2023]-24號 | 綿陽市涪城區工區社區衛生服務中心中頻干擾電療儀、醫用臭氧治療儀采購項目 | 綿陽市涪城區工區社區衛生服務中心 | 綿陽杰安康醫藥科技有限公司 | 7.6 | 競爭性磋商采購 |
| 13 | 綿陽正信[2023]-25號(N5107232023000043) | 鹽亭縣應急醫療救治能力提升工程(鹽亭縣婦幼保健院醫院信息化建設)項目 | 鹽亭縣衛生健康局 | 成都興康蓉醫療科技有限公司 | 451.88 | 公開招標采購 |
| 14 | 綿陽正信[2023]-26號 | 綿陽市“走讀式”談話場所智能監管平臺 | 綿陽市監察委員會 | 四川科瑞軟件有限責任公司 | 28.4 | 競爭性磋商采購 |
| 15 | 綿陽正信[2023]-27號 | 綿陽市涪城區工區社區衛生服務中心數字化預防接種門診建設采購項目 | 綿陽市涪城區工區社區衛生服務中心 | 四川星天科信息技術有限公司 | 14.95 | 競爭性磋商采購 |
| 16 | 綿陽正信[2023]-28號 | 涪城區第五次全國經濟普查宣傳項目 | 綿陽市涪城區統計局 | 成都經典視線廣告傳媒有限公司 | 7.8 | 競爭性談判采購 |
| 綿陽新佳翼文化傳媒有限公司 | 10.5 |
| 綿陽格瑞特文化傳播有限公司 | 7.64 |
| 綿陽蜀都豪業廣告傳播有限公司 | 2.8 |
| 17 | 綿陽正信[2023]-29號 | 北川文化館小劇場提升改造項目 | 北川納依文化傳媒有限公司 | 四川儒哲建設工程有限公司 | 52.9666 | 競爭性磋商采購 |
| 18 | 綿陽正信[2023]-30號 | 石椅片區一期政府投資項目全過程造價咨詢服務 | 北川禹泉文旅集團有限公司 | 中億正恒工程管理有限公司 | 下浮:30% | 競爭性磋商采購 |
| 19 | 綿陽正信[2023]-31號 | 北川通航展示中心及游客接待中心項目(監理) | 北川禹泉文旅集團有限公司 | 中九建工集團有限公司 | 35 | 競爭性磋商采購 |
| 20 | 綿陽正信[2023]-32號(N5107032023000100) | 麻醉機、電動產床等設備采購 | 綿陽市涪城區婦幼保健院 | 四川零點醫療器械有限公司 | 61.8 | 競爭性磋商采購 |
| 21 | 綿陽正信[2023]-33號 | 平武縣壩子鄉中心小學校園環境改造工程 | 平武縣壩子鄉中心小學 | 四川億民鑫建筑工程有限公司 | 14.2 | 競爭性磋商采購 |
